| # | Kód | Název | Cena s DPH | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0132840100000 | JOINT | 120 999 CZK | ||
| 2 | P0130100220000 | PIPE BREATHER | 120 999 CZK | ||
| 3 | P0130110340000 | CYLINDER HEAD COMP | 120 999 CZK | ||
| 4 | P0130120360000 | VALVE ALVE SEAL | 120 999 CZK | ||
| 5 | P0130120220000 | RETAINER VALVE SPRING | 120 999 CZK | ||
| 6 | P0131600110000 | CYLINDER HEAD GASKET | 120 999 CZK | ||
| 7 | P0130100110000 | HEAD COVER PACKING | 120 999 CZK | ||
| 8 | P0131700140000 | CLYLINDER HEAD STAY | 120 999 CZK | ||
| 9 | P0130120090000 | VALVE ROCKER ARM ASSY. | 120 999 CZK | ||
| 10 | P0130120110000 | IN.ROCKER ARM SHAFT | 120 999 CZK | ||
| 11 | P0130120200000 | IN.VAIVE | 120 999 CZK | ||
| 12 | P0130120210000 | EX.VALVE | 120 999 CZK | ||
| 13 | P0130120290000 | VALVE SPRING | 120 999 CZK | ||
| 14 | P0130120330000 | RETAINER VALVE SPRING | 120 999 CZK | ||
| 15 | P0130120340000 | VALVE COTTER | 120 999 CZK | ||
| 16 | P0131600480000 | CARB.INSULATOR GASKET | 120 999 CZK | ||
| 17 | P0131500110000 | CARB.INSULATOR | 120 999 CZK | ||
| 18 | P0132220090000 | STUD BOLT M6X72.5 | 120 999 CZK | ||
| 19 | P0132220070000 | DOUBLE STUD BOLT M8X45 | 120 999 CZK | ||
| 20 | P0132220100000 | STUD BOLT M6X26 | 120 999 CZK | ||
| 21 | P0132230090000 | SCREW ST3.9×8 | 120 999 CZK | ||
| 22 | P0132260120000 | NUT FLANGE M8 | 120 999 CZK | ||
| 23 | P0132200240000 | BOLT M6×28 GREEN | 120 999 CZK | ||
| 24 | P0132200450000 | SH FLANGE BOLT M6×95 GREEN | 120 999 CZK | ||
| 25 | P0130110140000 | SPARK PLUG NGK CR7HSA | 120 999 CZK | ||
| 26 | P0130100370000 | CYLINDER HEAD COVER | 120 999 CZK | ||
| 27 | P0130100240000 | PLATE | 120 999 CZK | ||
| 29 | P0131600030000 | GASKET | 120 999 CZK | ||
| 30 | P0131700130000 | COVER | 120 999 CZK |
Položky bez dodané ceny mají dočasně testovací cenu 99 999 Kč (import dat, úkol 4781).