| # | Kód | Název | Cena s DPH | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16910446NB00 | CLUTCH COVER (BLACK NB) | 4 925,70 EUR | ||
| 2 | 169114410010 | CLUTCH COVER GASKET | 4 925,70 EUR | ||
| 3 | 160056030000 | BUSH | 4 925,70 EUR | ||
| 4 | B0107050086H | SCREW (M5X8) | 4 925,70 EUR | ||
| 5 | 160034410000 | PLATE | 4 925,70 EUR | ||
| 6 | 160023090000 | OIL SEAL | 4 925,70 EUR | ||
| 7 | B190101700C0 | O-RING | 4 925,70 EUR | ||
| 8 | 16002446NB00 | OIL LOAD PLUG (BLACK NB) | 4 925,70 EUR | ||
| 9 | 06106P250000 | SCREW HOSE CLAMP | 4 925,70 EUR | ||
| 10 | 279094460000 | HOSE | 4 925,70 EUR | ||
| 11 | 160083090000 | OIL LEVEL SIGHT GLASS | 4 925,70 EUR | ||
| 12 | B190101250A0 | O-RING | 4 925,70 EUR | ||
| 13 | B0107060356H | SCREW (M6X35) | 4 925,70 EUR | ||
| 14 | B190105260B0 | O-RING | 4 925,70 EUR | ||
| 15 | 16001441NB00 | OIL FILTER COVER (BLACK NB) | 4 925,70 EUR | ||
| 16 | B03000601262 | STUD BOLT | 4 925,70 EUR | ||
| 17 | B04220600034 | CAP NUT (M6) | 4 925,70 EUR | ||
| 18 | B0107060906H | SCREW (M6X90) | 4 925,70 EUR | ||
| 19 | 160123420030 | STICKER (BENELLI LOGO) | 4 925,70 EUR | ||
| 20 | 160033090000 | SPRING | 4 925,70 EUR | ||
| 21 | 160043090000 | OIL FILTER | 4 925,70 EUR |
Položky bez dodané ceny mají dočasně testovací cenu 99 999 Kč (import dat, úkol 4781).