| # | Kód | Název | Cena s DPH | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219014410010 | SELECTOR SHAFT | 120 999 CZK | ||
| 2 | R030351086000 | SCREW (M6X20) | 120 999 CZK | ||
| 3 | 219344410000 | WASHER | 120 999 CZK | ||
| 4 | 210026030000 | SPRING | 120 999 CZK | ||
| 5 | 210416030010 | GEAR STOPPER | 120 999 CZK | ||
| 6 | 219334410000 | WASHER | 120 999 CZK | ||
| 7 | 120101270000 | WASHER | 120 999 CZK | ||
| 8 | 210014410000 | SCREW | 120 999 CZK | ||
| 9 | 210366030010 | GEARBOX DRUM | 120 999 CZK | ||
| 10 | R320052251000 | PIN | 120 999 CZK | ||
| 11 | 219054410000 | DESMODROMIC | 120 999 CZK | ||
| 12 | 210313090000 | SPRING | 120 999 CZK | ||
| 13 | 210323090000 | PIN | 120 999 CZK | ||
| 14 | B080100015A0 | CIRCLIP | 120 999 CZK | ||
| 15 | 210133090000 | SHIM | 120 999 CZK | ||
| 16 | 210034410000 | BUSH | 120 999 CZK | ||
| 17 | 210013210000 | BUSH | 120 999 CZK | ||
| 18 | B190101900B1 | O-RING | 120 999 CZK | ||
| 19 | 210053090000 | BUSH OF GUIDE | 120 999 CZK | ||
| 20 | 219313090010 | WASHER | 120 999 CZK | ||
| 21 | 219304410020 | TRANSMISSION SPROCKET Z14 | 120 999 CZK | ||
| 22 | 210063090100 | NUT M16X1,5 | 120 999 CZK | ||
| 23 | 219093090000 | PIN | 120 999 CZK | ||
| 24 | 219124410000 | FORK GEAR SHIFT | 120 999 CZK | ||
| 25 | 219114410000 | FORK GEAR SHIFT | 120 999 CZK | ||
| 26 | 219104410000 | FORK GEAR SHIFT | 120 999 CZK | ||
| 27 | 219215300000 | DRIVEN SHAFT ASSEMBLY | 120 999 CZK | ||
| 28 | 219145300000 | MAIN SHAFT | 120 999 CZK | ||
| 29 | 219195300000 | DRIVEN GEAR 5TH. | 120 999 CZK | ||
| 30 | 210243090000 | WASHER | 120 999 CZK | ||
| 31 | 210023070000 | SNAP RING | 120 999 CZK | ||
| 32 | 210025300000 | DRIVING GEAR 3RD/4TH | 120 999 CZK | ||
| 33 | 219205300000 | DRIVEN GEAR 6TH. | 120 999 CZK | ||
| 34 | 219165300000 | DRIVEN GEAR 2ND. | 120 999 CZK | ||
| 35 | 219135300000 | MAIN SHAFT ASSEMBLY | 120 999 CZK | ||
| 36 | 210043090000 | BEARING NEEDLE | 120 999 CZK | ||
| 37 | 210013390000 | GASKET | 120 999 CZK | ||
| 38 | 219245300000 | DRIVEN GEAR 2ND. | 120 999 CZK | ||
| 39 | 210033390000 | SHIM | 120 999 CZK | ||
| 40 | 219224410000 | SECONDARY SHAFT | 120 999 CZK | ||
| 41 | 219285300000 | DRIVEN GEAR 6TH. | 120 999 CZK | ||
| 42 | 219255300000 | DRIVEN GEAR 3RD. | 120 999 CZK | ||
| 43 | 210043390000 | WASHER | 120 999 CZK | ||
| 44 | 219265300000 | DRIVEN GEAR 4TH. | 120 999 CZK | ||
| 45 | 210053390000 | CIRCLIP | 120 999 CZK | ||
| 46 | 219275300000 | DRIVEN GEAR 5TH. | 120 999 CZK | ||
| 47 | 210463090000 | BEARING NEEDLE | 120 999 CZK | ||
| 48 | 219235300000 | DRIVEN GEAR 1ST. | 120 999 CZK |
Položky bez dodané ceny mají dočasně testovací cenu 99 999 Kč (import dat, úkol 4781).