| # | Kód | Název | Cena s DPH | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45400N300010 | FRONT BRAKE PUMP COMPLETE | 120 999 CZK | ||
| 2 | 45078P440001 | STOP WASHER | 120 999 CZK | ||
| 3 | 55037P300000 | EYE SCREW BRAKES | 120 999 CZK | ||
| 4 | 45240U560000 | FR. BRAKE PUMP TUBE - ABS ECU | 120 999 CZK | ||
| 5 | 45270U560001 | FR.BRAKE CALIPER TUBE-ABS ECU | 120 999 CZK | ||
| 6 | 160306030030 | SCREW TORX (M6X20) | 120 999 CZK | ||
| 7 | R320079045000 | RUBBER PAD | 120 999 CZK | ||
| 8 | 45019N100100 | BLEED SCREW BRAKE CALIPER | 120 999 CZK | ||
| 9 | 45037P300000 | EYE SCREW BRAKES | 120 999 CZK | ||
| 10 | 45500J800302 | LH FRONT BRAKE CALIPER | 120 999 CZK | ||
| 11 | 45110P100001 | FRONT BRAKE PADS PAIR | 120 999 CZK | ||
| 12 | 55400PCN0000 | REAR BRAKE PUMP | 120 999 CZK | ||
| 13 | 160306030020 | SCREW TORX (M6X16) | 120 999 CZK | ||
| 14 | 57042PAD0000 | SAFETY PLATE | 120 999 CZK | ||
| 15 | 55140P800000 | OIL TANK BRAKE | 120 999 CZK | ||
| 16 | 55300P410000 | REAR HYDROSTOP | 120 999 CZK | ||
| 17 | 45700U560011 | HYDRAULIC UNIT ABS | 120 999 CZK | ||
| 18 | 55037P250100 | EYE SCREW BRAKES | 120 999 CZK | ||
| 19 | 55200U560000 | REAR BRAKE PIPE | 120 999 CZK | ||
| 20 | 55500P160000 | REAR BRAKE CALIPER | 120 999 CZK | ||
| 21 | 55110P100001 | REAR BRAKE PADS PAIR | 120 999 CZK | ||
| 22 | 50920S070000 | TUBE GUIDE | 120 999 CZK | ||
| 23 | 45020P300000 | FRONT BRAKE CONTROL LEVER | 120 999 CZK | ||
| 24 | 45300J000010 | STOP SWITCH | 120 999 CZK |
Položky bez dodané ceny mají dočasně testovací cenu 99 999 Kč (import dat, úkol 4781).