| # | Kód | Název | Cena s DPH | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2454026NB00 | COMPLETE ENGINE (BKX125 E5+) | 4 925,70 EUR | ||
| 2 | 49016N070000 | SCREW HOSE CLAMP | 4 925,70 EUR | ||
| 3 | 289014540010 | CORPO FARFALLATO | 4 925,70 EUR | ||
| 4 | 289044540000 | INJECTOR HOLDER | 4 925,70 EUR | ||
| 5 | 08012P620001 | SCREW TORX (M5X16) | 4 925,70 EUR | ||
| 6 | 289034540000 | INJECTOR | 4 925,70 EUR | ||
| 7 | 16904441NB01 | SPROCKET COVER (BLACK NB) | 4 925,70 EUR | ||
| 8 | R050304082000 | SCREW (M6X22) | 4 925,70 EUR | ||
| 9 | 50307J140300 | SPRING HOSE CLAMP | 4 925,70 EUR | ||
| 10 | 49803U560000 | HOSE | 4 925,70 EUR | ||
| 11 | 49016N250200 | SPRING HOSE CLAMP | 4 925,70 EUR | ||
| 12 | 49810M210000 | ONE-WAY VALVE | 4 925,70 EUR | ||
| 13 | 160306030010 | SCREW TORX (M6X12) | 4 925,70 EUR | ||
| 14 | 49802U560000 | HOSE | 4 925,70 EUR | ||
| 15 | 49804J000400 | QUIK FASTENING | 4 925,70 EUR | ||
| 16 | 49760P090000 | SOLENOID | 4 925,70 EUR | ||
| 17 | 49809U560000 | PIPE | 4 925,70 EUR | ||
| 18 | 49870K980000 | SECONDARY AIR VALVE | 4 925,70 EUR | ||
| 19 | 59540U560000 | PLATE | 4 925,70 EUR | ||
| 20 | 59530PCN0000 | LH. BRACKET | 4 925,70 EUR | ||
| 21 | 59520PCN0000 | RH. BRACKET | 4 925,70 EUR | ||
| 22 | B0109100166H | SCREW (M10X16) | 4 925,70 EUR | ||
| 23 | 65406U560000 | ENGINE PROTECTION | 4 925,70 EUR | ||
| 24 | 08002P620103 | SCREW TORX (M6X20) | 4 925,70 EUR | ||
| 25 | 53186S010010 | BUSH | 4 925,70 EUR | ||
| 26 | 43038P250000 | VIBRATION DAMPER PAD | 4 925,70 EUR |
Položky bez dodané ceny mají dočasně testovací cenu 99 999 Kč (import dat, úkol 4781).