| # | Kód | Název | Cena s DPH | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49100PCN0010 | COMPLETE AIR FILTER BOX | 4 925,70 EUR | ||
| 2 | 08002P620101 | SCREW TORX (M6X12) | 4 925,70 EUR | ||
| 3 | 49016N070000 | SCREW HOSE CLAMP | 4 925,70 EUR | ||
| 4 | B1701015000H | ELASTIC SPRING | 4 925,70 EUR | ||
| 5 | 49025U560000 | PIPE | 4 925,70 EUR | ||
| 6 | 49201PCN0000 | AIR FILTER | 4 925,70 EUR |
Položky bez dodané ceny mají dočasně testovací cenu 99 999 Kč (import dat, úkol 4781).