| # | Kód | Název | Cena s DPH | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0280050140A | SCREW (M5X10) | 120 999 CZK | ||
| 2 | R90250478E | SCREW (M5X30) | 120 999 CZK | ||
| 3 | 160306030080 | SCREW (M6X35) | 120 999 CZK | ||
| 4 | 08023J000100 | WASHER | 120 999 CZK | ||
| 5 | 50222J000001 | BUSH | 120 999 CZK | ||
| 6 | 50221J000101 | BUSH | 120 999 CZK | ||
| 7 | 50100PCNET00 | FUEL TANK (BLU.ET)WO/S | 120 999 CZK | ||
| 7 | 50100PCNHC00 | FUEL TANK (DUNE HC)WO/S | 120 999 CZK | ||
| 7 | 50100PCNUW00 | SERBATOIO BENZINA (VER.UW)S/A | 120 999 CZK | ||
| 7 | 50100PCNWD00 | SERBATOIO BENZINA (BIA.WD)S/A | 120 999 CZK | ||
| 8 | 50006K980000 | VIBRATION DAMPER PAD | 120 999 CZK | ||
| 9 | 65803S010000 | QUIK FASTENING (M6) | 120 999 CZK | ||
| 10 | 65617P420000 | RUBBER PAD | 120 999 CZK | ||
| 11 | 65616P420000 | RUBBER PAD | 120 999 CZK | ||
| 12 | 160306030060 | SCREW TORX (M6X28) | 120 999 CZK | ||
| 13 | 57039P380000 | BUSH T | 120 999 CZK | ||
| 14 | 08342P280000 | RUBBER PAD | 120 999 CZK | ||
| 15 | 50411P790000 | FUEL PUMP FLANGE | 120 999 CZK | ||
| 16 | B1701010500H | ELASTIC SPRING | 120 999 CZK | ||
| 17 | B16010703501 | PIPE | 120 999 CZK | ||
| 18 | 50400PCN0000 | FUEL PUMP | 120 999 CZK | ||
| 19 | B04810600052 | NUT (M6) | 120 999 CZK | ||
| 20 | 50070U560000 | FUEL PIPE | 120 999 CZK | ||
| 21 | 49910J680000 | FILTER CANISTER | 120 999 CZK | ||
| 22 | 08013P620000 | SCREW TORX (M6X10) | 120 999 CZK | ||
| 23 | 49903PCN0000 | PIPE | 120 999 CZK | ||
| 24 | 49710L790000 | VALVE FVR (FUEL VAPOR RECIR.) | 120 999 CZK | ||
| 25 | 49904U560000 | PIPE | 120 999 CZK | ||
| 26 | 50306T450300 | SPRING HOSE CLAMP | 120 999 CZK | ||
| 27 | 49902PCN0000 | PIPE | 120 999 CZK | ||
| 28 | 49930G410000 | ONE-WAY VALVE | 120 999 CZK | ||
| 29 | 49901PCN0000 | PIPE | 120 999 CZK | ||
| 30 | 49908J860200 | SPRING | 120 999 CZK |
Položky bez dodané ceny mají dočasně testovací cenu 99 999 Kč (import dat, úkol 4781).