| # | Kód | Název | Cena s DPH | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65673PCNET00 | LH. SIDE PANEL (BLUE ET)WO/S | 4 925,70 EUR | ||
| 1 | 65673PCNHC00 | LH. SIDE PANEL (DUNE HC)WO/S | 4 925,70 EUR | ||
| 1 | 65673PCNUW00 | LH. SIDE PANEL (GREEN UW)WO/S | 4 925,70 EUR | ||
| 1 | 65673PCNWD00 | LH. SIDE PANEL (WHITE WD)WO/S | 4 925,70 EUR | ||
| 2 | 08003P620100 | SCREW TORX (M6X15) | 4 925,70 EUR | ||
| 3 | 65801T020001 | QUIK FASTENING (ST4.2) | 4 925,70 EUR | ||
| 4 | 65677PCN0000 | LH. INNER COVER | 4 925,70 EUR | ||
| 5 | B05074201305 | SCREW (ST4,2X13) | 4 925,70 EUR | ||
| 6 | 65624PA20000 | QUIK FASTENING (M5) | 4 925,70 EUR | ||
| 7 | 65316PCN0000 | LH. INNER FAIRING | 4 925,70 EUR | ||
| 8 | 08001P620100 | SCREW TORX (M5X12) | 4 925,70 EUR | ||
| 9 | 65675PCNBG00 | COPERCHIO SX (NERO BG) | 4 925,70 EUR | ||
| 10 | 65850K140000 | PLASTIC RIVET | 4 925,70 EUR | ||
| 11 | 65671PCN0000 | CLOSING FAIRING CENTRAL | 4 925,70 EUR | ||
| 12 | 65317PCN0000 | RH. INNER FAIRING | 4 925,70 EUR | ||
| 13 | 65678PCN0000 | RH. INNER COVER | 4 925,70 EUR | ||
| 14 | 65674PCNET00 | RH. SIDE PANEL (BLUE ET)WO/S | 4 925,70 EUR | ||
| 14 | 65674PCNHC00 | RH. SIDE PANEL (DUNE HC)WO/S | 4 925,70 EUR | ||
| 14 | 65674PCNUW00 | RH. SIDE PANEL (GREEN UW)WO/S | 4 925,70 EUR | ||
| 14 | 65674PCNWD00 | RH. SIDE PANEL (WHITE WD)WO/S | 4 925,70 EUR | ||
| 15 | 08002P620101 | SCREW TORX (M6X12) | 4 925,70 EUR | ||
| 16 | 05589P810000 | VELCRO | 4 925,70 EUR | ||
| 17 | 65676PCNBG00 | COPERCHIO DX (NERO BG) | 4 925,70 EUR |
Položky bez dodané ceny mají dočasně testovací cenu 99 999 Kč (import dat, úkol 4781).