| # | Kód | Název | Cena s DPH | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08014P620002 | SCREW TORX (M6X16) | 4 925,70 EUR | ||
| 2 | 58240PCN000Z | RH. FRONT FOOT PEG | 4 925,70 EUR | ||
| 3 | 160306030030 | SCREW TORX (M6X20) | 4 925,70 EUR | ||
| 4 | 55061P120000 | ADJUSTER ROD | 4 925,70 EUR | ||
| 5 | B0402060001H | DADO (M6) | 4 925,70 EUR | ||
| 6 | 160306030050 | SCREW TORX (M6X25) | 4 925,70 EUR | ||
| 7 | 40283S010000 | BALL JOINT | 4 925,70 EUR | ||
| 8 | 160306030160 | 螺钉TORX (M8X35) | 4 925,70 EUR | ||
| 9 | 40710PCN0000 | BRAKE CONTROL PEDAL | 4 925,70 EUR | ||
| 10 | B01010604005 | SCREW (M6X40) | 4 925,70 EUR | ||
| 11 | B0407060005H | NUT (M6) | 4 925,70 EUR | ||
| 12 | B0417060004H | NUT (M6) | 4 925,70 EUR | ||
| 13 | 58511PCN0000 | BOCCOLA | 4 925,70 EUR | ||
| 14 | B0417080004H | NUT (M8) | 4 925,70 EUR | ||
| 15 | 40702P100002 | SPRING | 4 925,70 EUR | ||
| 16 | 40273P250001 | THREADED PIN | 4 925,70 EUR | ||
| 17 | 160306030150 | SCREW (M8X25) | 4 925,70 EUR | ||
| 18 | 58280PCN0000 | RH. REAR FOOT PEG HOLDER | 4 925,70 EUR | ||
| 19 | 65692U560000 | RH. FRONT FOOT PEG HOLDER | 4 925,70 EUR | ||
| 20 | 160306030180 | SCREW TORX (M6X14) | 4 925,70 EUR | ||
| 21 | 65805S010010 | BUSH | 4 925,70 EUR | ||
| 22 | 58250PCN0000 | RH.FRONT FOOT PEG HOLD.PLATE | 4 925,70 EUR | ||
| 23 | B0702000060H | WASHER | 4 925,70 EUR |
Položky bez dodané ceny mají dočasně testovací cenu 99 999 Kč (import dat, úkol 4781).